| ASSOCIATION SPORTIVE SORTIE A NARBONNE LE 29 JUIN 46 PLACES REGLEMENT 5€ |
||||
| Nom | Prénom | Réglé | ||
| 1 | AKIN | MOHAMED | 6 | espece |
| 2 | ALVEAR | SARAH | 65 | espece |
| 3 | ARCES | NOELIE | 5 | espece |
| 4 | ASEKOUR | ZAYD | 45 | espece |
| 5 | BASCH | MAELLE | 64 | espece |
| 6 | BAZZARA | Alexia | 62 | espece |
| 7 | BENBOUHOUT | CHAIMA | 64 | cheque |
| 8 | BIOGOLO | JEANNE | 4 | cheque |
| 9 | BLUSSON | MATHILDE | 64 | cheque |
| 10 | BONETTE | SARAH | 33 | cheque |
| 11 | BOURAHLA | HABIBA | 62 | espece |
| 12 | BOURGAULT | INES | 64 | espece |
| 13 | CHANJOURDE | LANA | 65 | espece |
| 14 | CHAREF | CHEMSDINE | 5 | espece |
| 15 | DE SOUSA | OWEN | 5 | espece |
| 16 | DELPECH | Chloé | 64 | espece |
| 17 | EL OUARDI | ERIM | 45 | espece |
| 18 | ETISS | MAISSA | 6 | espece |
| 19 | GEY | MYLENA | 3 | espece |
| 20 | GUESDON | Amandine | 4 | |
| 21 | HUCHON | ALBIN | 64 | |
| 22 | IGNACIO | Mathilde | 3 | espece |
| 23 | IGNACIO | Alice | 5 | espece |
| 24 | KHELIFA | Nouha | 6 | espece |
| 25 | MARGARY | THEO | 5 | |
| 26 | MARTIN CHARBONNIER | ARIANE | 6 | cheque |
| 27 | MINA | KELYA | 6 | espece |
| 28 | NEUGNOT | ARMEL | 5 | espece |
| 29 | NGUYEN | MARION | 6 | |
| 30 | PAL | MAELLE | 3 | cheque |
| 31 | ROUSSEAU | EMMY | 6 | espece |
| 32 | VERDIER ESCARSAT | Quentin | 6 | |
| 33 | YEBKA | SARAH | 64 | cheque |
déco